(Olympic Hopper) | (Olympic Hopper + Work Hopper Module) | ( Swayhopper + Work Hopper Module) | (Swayhopper + AP Module) | |
Maximal zugelassenes Nutzergewicht (verstärktes Gestell) | 120(160) kg* | 120(160) kg* | 120(160) kg* | 120 kg |
Gesamtgewicht ab | 10 kg* | 10 kg* | 10 kg* | 10 kg* |
Geeignet für Contour-Sitz (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mögliche Sitzbreite (je 2,5 cm) | 29 - 59 cm | 29 - 59 cm | 34 - 59 cm | 36,5 - 51,5 cm |
Mögliche Sitztiefe (je 2,5 cm) | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 47,5 cm |
Geeignet für ergonomisch anatomischen Rücken (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mögliche Rückenhöhen (je 5 cm) | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm | 35 - 50 cm |
Geeignet für manuelle Rückenlehnenverstellung (RCA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für elektrischen Antrieb (Alber) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für Taxi-Fixierösen (nicht im Ausland) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abschwenkbare Beinstützen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für Armlehnen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standardgröße Antriebsrad (24") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Standardgröße Vorderrad (5") | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optionale Größe Antriebsrad | 22"/25"/26"/28" | 22"/25"/26"/28" | 22"/25"/26" | 22"/25"/26"/28" |
Optionale Größe Vorderrad | 4" | 4" | 4"/6" | 4" |
Geeignet für Einhandantrieb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für Aktiv-Passiv-Modul (AP-M) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für Feststellsystem (AMF-Bruns) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für Handbike-Anbau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Fragen Sie nach den Bedingungen